Tác giả | Bộ Xây Dựng |
ISBN | 2012-gtqlxd |
ISBN điện tử | 978-604-82-5526-8 |
Khổ sách | 19 x 26,5 cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2012 |
Danh mục | Bộ Xây Dựng |
Số trang | 133 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Quản lí xây dựng là một môn học cơ bản được giảng dạy trong các trường trung học xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lí xây dựng, quản lí đô thị, quản lí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hiện nay, tài liệu phục vụ cho môn học này còn thiếu, nên chúng tôi biên soạn cuốn sách này mong góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc khối xây dựng.
Nội dung cuốn sách được viết theo chương trình môn học do Bộ Xây dựng ban hành. Giáo trình gồm 4 chương như sau:
Chương 1. Quản lí xây dựng, quản lí đô thị
Chương 2. Quản lí đất xây dựng
Chương 3. Một số vấn đề về quản lí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng
Chương 4. Hạch toán kinh tế trong xây dựng
Trong quá trình soạn thảo giáo trình này, chúng tôi đã nhận được sự động viên, góp ý của các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổ chức Lao động Bộ Xây dựng và các bạn bè đồng nghiệp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn về sự giúp đỡ to lớn đó và mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.
MỤC LỤC | |
Trang | |
Lời giới thiệu | 3 |
Chương I | |
QUẢN LÝ XÂY DỤNG - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ | 5 |
A. Quản lý xây dựng | 5 |
I. Vai trò của XDCB trong nền kinh tế quốc dân | 5 |
II. Những đậc điểm kinh tế - kỹ thuật của sản xuất xây dựng | 6 |
III. Tổ chức và quản lý công nghiệp xây dựng | 9 |
IV. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý kinh tế | 14 |
V. Trình tự quản lý đầu tư và xây dựng | 18 |
VI. Các hình thức tổ chức thực hiện dự án đầu tư | 23 |
VII. Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng quy chế đấu thầu | 26 |
VIII. Hình thức và phương thức thực hiện hợp đồng | 28 |
B. Quản lý đô thị | 29 |
I. Đô thị và những yếu tố cấu thành đô thị | 29 |
II. Phân loại đô thị | 31 |
III. Phân cấp quản lý đô thị | 32 |
IV. Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị | 33 |
Chương II | |
QUẢN LÝ ĐẤT XÂY DỤNG | 37 |
I. Những quy định chung | 37 |
II. Quản lý nhà nước về đất đai | 37 |
III. Quản lý việc sử dụng đất xây dựng | 37 |
IV. Quản lý và sử dụng đất đô thị | 40 |
V. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất xây dựng và xử lý vi phạm | 41 |
Chương III | |
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ SÁN XUẤT - | |
KINH DOANH Ỏ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỤNG | 42 |
A. Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp | 42 |
I. Khái niệm về doanh nghiệp | 42 |
II. Chức năng quàn lý doanh nghiệp | 42 |
III. Các loại hình doanh nghiệp | 44 |
B. Khái quát về quản lý sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp xây dựng | 47 |
I. Khái niệm và đặc điểm của quản lý sàn xuất - kinh doanh xây dựng | 47 |
II. Các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp | |
xây dựng | 48 |
m. Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ thể hiện có | 52 |
IV. Tổ chức quá trình sản xuất xây dựng | 54 |
V. Công tác quản lý kỹ thuật và quản lý chất lượng công trình | 57 |
C. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng | 60 |
I. Khái niệm vị trí của công tác kế hoạch | 60 |
II. Các nguyên tắc lập kế hoạch | 61 |
III. Đặc điểm mô hình kế hoạch của nền kinh tê' thị trường có sự quản lý của Nhà nước | 61 |
IV. Phân loại kế hoạch sản xuất - kinh doanh xây dựng | 62 |
V. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kinh doanh xây dựng | 62 |
VI. Tổ chức lập kế hoạch hàng năm | 64 |
D. Vốn của các doanh nghiệp xây dựng | 65 |
I. Khái niệm và nội dung của vốn sản xuất - kinh doanh | 65 |
II. Vốn cố định sản xuất - kinh doanh xây dựng | 73 |
III. Vốn lưu động sản xuất - kinh doanh xây dựng | 81 |
E. Tổ chức cung ứng vật tư xây dựng | 81 |
I. Nhiệm vụ - nội dung của công tác cung ứng vật tư trong xây dựng | 81 |
II. Công tác định mức vật tư xây dựng . | 83 |
III. Các hình thức tổ chức cung ứng vật tư xây dựng | 84 |
IV. Xác định nhu cầu vật tư xây dựng | 86 |
V. Xác định vật tư dự trữ | 87 |
VI. Các hình thức tổ chức mua sắm vật tư | 88 |
VII. Tổ chức kho bãi bảo quản vật tư | 88 |
VIII. Những biện pháp cơ bán đê nâng cao việc sử dụng vật liệu trong xây dựng | 91 |
F. Tổ chức quản lý lao động - tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng | 91 |
I. Tổ chức lao động khoa học trong xây dựng | 91 |
II. Định mức sử dụng lao động, năng suất lao động | 97 |
III. Tổ chức tiền lương trong xây dựng | 111 |
Chương IV | 117 |
HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG XÂY DỤNG | |
I. Những khái niệm và nguyên tắc cơ bàn của hạch toán kinh tế | 117 |
II. Phân loại các hình thức hạch toán | 119 |
III. Một số vấn để về hạch toán chi phí kết quà sán xuất của các doanh nghiệp | |
xây dựng | 120 |
IV. Hạch toán kinh tế tổ đội sán xuất và từng công nhân | 129 |
V. Những công việc cần làm để thực hiện chế độ hạch toán kinh tế trong xây dựng | 130 |